共栄大学
5/19(月)
岩槻川通公園野球場
岩槻川通公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 創価大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
| 順位 | TEAM | 創価大 | 共栄大 | 東国大 | 杏林大 | 流経大 | 駿河大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 創価大 | - | ○○ | ○○ | ●○● | ○●○ | ○○ | 9 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | 共栄大 | ●● | - | ○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 8 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 東国大 | ●● | ●● | - | ○●○ | ○●○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | 杏林大 | ○●○ | ●○● | ●○● | - | ●● | ○●○ | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 5 | 流経大 | ●○● | ●● | ●○● | ○○ | - | ●● | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | 駿河大 | ●● | ●● | ●● | ●○● | ○○ | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 創価大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創価大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 共栄大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創価大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
| 駿河台大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿河台大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 創価大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 創価大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創価大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 流通経済大学 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 創価大学 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏林大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 創価大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創価大学 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 杏林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 創価大学 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 創価大 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創価大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東京国際大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
|---|---|---|---|---|
| 4月2日(水) | 太田スタジアム | 創価大 - 東京国際大 | 共栄大 - 駿河台大 | |
| 4月3日(木) | 太田スタジアム | 駿河台大 - 共栄大 | 東京国際大 - 創価大 | |
| 4月4日(金) | 岩槻川通公園球場 | 創価大 - 東京国際大 | 共栄大 - 駿河台大 | |
| 4月5日(水) | 創価大学 | 駿河台大 - 共栄大 | 東京国際大 - 創価大 | |
| 4月12日(土) | 県営大宮 | 杏林大 - 駿河台大 | 流通経済大 - 東京国際大 | |
| 4月13日(日) | 県営大宮 | 東京国際大 - 流通経済大 | 駿河台大 - 杏林大 | |
| 4月14日(月) | 県営大宮 | - | - | |
| 4月19日(土) | 龍ヶ崎市 | 創価大 - 杏林大 | 共栄大 - 流通経済大 | |
| 4月20日(日) | 龍ヶ崎市 | 流通経済大 - 共栄大 | 杏林大 - 創価大 | |
| 4月21日(月) | 龍ヶ崎市 | - | - | |
| 4月26日(土) | 飯能市民 | 創価大 - 流通経済大 | 共栄大 - 杏林大 | 東京国際大 - 駿河台大 |
| 4月27日(日) | 飯能市民 | 杏林大 - 共栄大 | 駿河台大 - 東京国際大 | 流通経済大 - 創価大 |
| 4月28日(月) | 飯能市民 | - | - | - |
| 5月3日(土) | 飯能市民 | 創価大 - 駿河台大 | 共栄大 - 東京国際大 | |
| 5月4日(日) | 飯能市民 | 東京国際大 - 共栄大 | 駿河台大 - 創価大 | |
| 5月5日(月) | 飯能市民 | - | - | |
| 5月10日(土) | 龍ヶ崎市 | 杏林大 - 東京国際大 | 流通経済大 - 駿河台大 | |
| 5月11日(日) | 龍ヶ崎市 | 駿河台大 - 流通経済大 | 東京国際大 - 杏林大 | |
| 5月12日(月) | 龍ヶ崎市 | - | - | |
| 5月17日(土) | 岩槻川通 | 創価大 - 共栄大 | 杏林大 - 流通経済大 | |
| 5月18日(日) | 岩槻川通 | 流通経済大 - 杏林大 | 共栄大 - 創価大 | |
| 5月19日(月) | 岩槻川通 | - | - |