活躍するOBの紹介
プロ野球
立石正広
▶52期生
▶阪神タイガース(2026-)
▶内野手
山崎太陽
▶52期生
▶東京ヤクルトスワローズ(2026-)
▶投手
門脇 誠
▶ 49期生
▶ 読売ジャイアンツ(2022-)
▶ 内野手
鈴木勇斗
▶ 48期生
▶ 阪神タイガース(2021-2025)
▶ 投手
保科広一
▶ 47期生
▶ 読売ジャイアンツ(2020-2023)
▶ 外野手
萩原 哲
▶ 47期生
▶ 読売ジャイアンツ(2020-2024)
▶ 捕手
小孫竜ニ
▶ 46期生
▶ 東北楽天ゴールデンイーグルス(2023-2025)
▶ 投手
望月大希
▶ 46期生
▶ 北海道日本ハムファイターズ(2020-2022)
▶ 投手
杉山晃基
▶ 46期生
▶ 東京ヤクルトスワローズ(2020-2023)
▶ 投手
海老原一佳
▶ 44期生
▶ 北海道日本ハムファイターズ(2019ー2021)
▶ 外野手
池田隆英
▶ 43期生
▶ 東北楽天ゴールデンイーグルス(2017-2020)
▶ 北海道日本ハムファイターズ(2021-)
▶ 投手
田中正義
▶ 43期生
▶ 福岡ソフトバンクホークス(2017-2022)
▶ 北海道日本ハムファイターズ(2023-)
▶ 投手
寺嶋寛大
▶ 41期生
▶ 千葉ロッテマリーンズ(2015-2017)
▶ 捕手/外野手
石川柊太
▶40期生
▶福岡ソフトバンクホークス(2014-2024)
▶千葉ロッテマリーンズ(2025-)
倉本寿彦
▶ 39期生
▶ 横浜DeNAベイスターズ(2015-2022)
▶ くふうハヤテ223(2024-)
▶ 遊撃手/三塁手
小川泰弘
▶ 39期生
▶ 東京ヤクルトスワローズ(2013-)
▶ 投手
大塚 豊
▶ 36期生
▶ 北海道日本ハムファイターズ(2010-2016)
▶ 投手
田上健一
▶ 36期生
▶ 阪神タイガース(2010-2015)
▶ 外野手
高田周平
▶ 34期生
▶ 阪神タイガース(2010-2011)
▶ 投手
八木智哉
▶ 32期生
▶ 北海道日本ハムファイターズ(2006-2012)
▶ オリックスバファローズ(2013-2014)
▶ 中日ドラゴンズ(2015-2017)
▶ 投手
梅田 浩
▶ 32期生
▶ 読売ジャイアンツ(2006-2008)
▶ 外野手/捕手
高口隆行
▶ 32期生
▶ 北海道日本ハムファイターズ(2006ー2010)
▶ 千葉ロッテマリーンズ(2011)
▶ 読売ジャイアンツ(2012-2013)
▶ 内野手
金森久朋
▶ 29期生
▶ 楽天ゴールデンイーグルス(2007)
▶ 投手
小谷野栄一
▶ 29期生
▶ 日本ハムファイターズ/北海道日本ハムファイターズ(2003-2014)
▶ オリックスバファローズ(2015-2018)
▶ 東北楽天ゴールデンイーグルスコーチ(2019)
▶ オリックスバファローズコーチ(2020-2024)
▶ 阪神タイガースコーチ(2025-)
▶ 内野手
中村隼人
▶ 24期生
▶ 日本ハムファイターズ/北海道日本ハムファイターズ(2001-2004)
▶ 読売ジャイアンツ(2004-2005)
▶ 投手
阿久根鋼吉
▶ 23期生
▶ 日本ハムファイターズ/北海道日本ハムファイターズ(1999-2005)
▶ 内野手
武藤孝司
▶ 22期生
▶ 近鉄バファローズ/大阪近鉄バファローズ(1996-2003)
▶ 内野手
高橋郁雄
▶ 21期生
▶ ヤクルトスワローズ(1998-1999)
▶ 外野手
社会人野球
| 卒業年 | 期名 | 氏名 | ポジション | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年) | 52期 | 伊藤 翔哉 | 内野手 | 茨城トヨペット |
| 令和8年(2026年) | 52期 | 植草 翔太 | 投手 | FedEx |
| 令和8年(2026年) | 52期 | 大島 正樹 | 外野手 | ミキハウス |
| 令和8年(2026年) | 52期 | 古和田大耀 | 捕手 | ミキハウス |
| 令和8年(2026年) | 52期 | 齋藤 優羽 | 投手 | 日本製紙石巻 |
| 令和8年(2026年) | 52期 | 新山 秀男 | 内野手 | 鷺宮製作所 |
| 令和8年(2026年) | 52期 | 小松 稜平 | 捕手 | 焼津マリーンズ |
| 令和7年(2025年) | 51期 | 石坂 大河 | 投手 | マルハン北日本 |
| 令和7年(2025年) | 51期 | 宮原 光夫 | 内野手 | 日産自動車 |
| 令和7年(2025年) | 51期 | 森畑 侑大 | 投手 | JR東日本 |
| 令和6年(2024年) | 50期 | 古川 風勝 | 投手 | 日本製鉄鹿島 |
| 令和6年(2024年) | 50期 | 石崎 創大 | 捕手 | 王子 |
| 令和6年(2024年) | 50期 | 丹呉 響平 | 内野手 | 日本製紙石巻 |
| 令和6年(2024年) | 50期 | 深野レオン | 外野手 | ミキハウス |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 田中 滉伸 | 外野手 | 日本通運 |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 梅田 昂季 | 内野手 | 日本新薬 |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 菊地 郁也 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 木代 成 | 内野手 | 鷺宮製作所 |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 田井 惣士 | 投手 | 四国銀行 |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 浪越 悠太 | 投手 | ミキハウス |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 川端 哲也 | 内野手 | リベラック小田原 |
| 令和4年(2022年) | 48期 | 古和田 仁 | 内野手 | カナフレックス→松山フェニックス |
| 令和4年(2022年) | 48期 | 藤原 駿 | 内野手 | カナフレックス→リベラック小田原 |
| 令和3年(2021年) | 47期 | 中田 聖太郎 | 投手 | カナフレックス→リベラック小田原 |
| 令和3年(2021年) | 47期 | 鈴木 嘉基 | 内野手 | JPアセット証券 |
| 令和3年(2021年) | 47期 | 幸 大介 | 投手 | 焼津マリーンズ |
| 令和2年(2020年) | 46期 | 高 正則 | 外野手 | 伯和ビクトリーズ |
| 令和2年(2020年) | 46期 | 下小牧淳也 | 内野手 | 日本新薬 |
| 令和2年(2020年) | 46期 | 小孫 竜二 | 投手 | 鷺宮製作所 →NPB |
| 令和2年(2020年) | 46期 | 山形 堅心 | 内野手 | TDK |
| 平成31年(2019年) | 45期 | 松本 丈志郎 | 外野手 | 日本新薬 |
| 平成31年(2019年) | 45期 | 谷藤 優吾 | 内野手 | 焼津マリーンズ |
| 平成30年(2018年) | 44期 | 宮武 聖 | 内野手 | JR東海 |
| 平成30年(2018年) | 44期 | 大河 碧斗 | 捕手 | 四国銀行 |
| 平成30年(2018年) | 44期 | 西田 和生 | 内野手 | NTT西日本 |
| 平成30年(2018年) | 44期 | 小泉 豪 | 投手 | ゴールドジム |
| 平成30年(2018年) | 44期 | 平山悠太 | 投手 | JR新潟 |
| 平成29年(2017年) | 43期 | 秋元 秀明 | 投手 | JR東海 |
| 平成29年(2017年) | 43期 | 賀部 秀平 | 捕手 | 王子 |
| 平成29年(2017年) | 43期 | 伊東 嵩基 | 内野手 | NTT西日本→NTT東日本 |
| 平成29年(2017年) | 43期 | 野口恵一郎 | 内野手 | SUNホールディングス |
| 平成28年(2016年) | 42期 | 石山 励雄 | 外野手 | NTT西日本 |
| 平成28年(2016年) | 42期 | 富里 博志 | 内野手 | NTT西日本 |
| 平成28年(2016年) | 42期 | 北川 利生 | 外野手 | 日本通運 |
| 平成28年(2016年) | 42期 | 小松 貴志 | 投手 | 日本新薬 |
| 平成28年(2016年) | 42期 | 正木健太郎 | 内野手 | 日本新薬 |
| 平成28年(2016年) | 42期 | 花本 太紀 | 内野手 | 大阪ガス |
| 平成27年(2015年) | 41期 | 高橋 直樹 | 外野手 | 日本新薬 |
| 平成26年(2014年) | 40期 | 辻 亮太 | 内野手 | JR西日本 |
| 平成26年(2014年) | 40期 | 佐藤 明義 | 投手 | 航空自衛隊千歳 |
| 平成26年(2014年) | 40期 | 大島 隆宏 | 外野手 | 航空自衛隊千歳 |
| 平成26年(2014年) | 40期 | 髙山 大輝 | 外野手 | 航空自衛隊千歳 |
| 平成25年(2013年) | 39期 | 関根 裕之 | 投手 | JR西日本 |
| 平成25年(2013年) | 39期 | 倉本 寿彦 | 内野手 | 日本新薬 →NPB |
| 平成25年(2013年) | 39期 | 永井 友基 | 内野手 | 新日鉄住金広畑 |
| 平成24年(2012年) | 38期 | 浦嶋 忠義 | 外野手 | JR北海道 |
| 平成24年(2012年) | 38期 | 岸 照久 | 投手 | 日本新薬 |
| 平成24年(2012年) | 38期 | 脇山 渉 | 内野手 | 三菱重工名古屋 |
| 平成23年(2011年) | 37期 | 狭間 圭太 | 捕手 | 日本製紙石巻 |
| 平成22年(2010年) | 36期 | 天野 隆司 | 投手 | JR北海道 |
| 平成22年(2010年) | 36期 | 住川 勇貴 | 内野手 | 日本製紙石巻 |
| 平成22年(2010年) | 36期 | 濱田 正輝 | 外野手 | 日本製紙石巻 |
| 平成22年(2010年) | 36期 | 花山 貴志 | 外野手 | 三菱重工名古屋 |
| 平成22年(2010年) | 36期 | 清野 友仁 | 外野手 | 七十七銀行 |
| 平成21年(2009年) | 35期 | 遠藤 徹 | 内野手 | 日本通運 |
| 平成21年(2009年) | 35期 | 勝又 一樹 | 投手 | JR東海 |
| 平成20年(2008年) | 34期 | 田中 隆彦 | 内野手 | 王子製紙春日井 |
| 平成20年(2008年) | 34期 | 小早川伸仁 | 捕手 | JR東海 |
| 平成19年(2007年) | 33期 | 木村 義孝 | 外野手 | JR水戸 |
| 平成18年(2006年) | 32期 | 熊丸 武志 | 外野手 | ホンダ熊本 |
| 平成18年(2006年) | 32期 | 野村 慶太 | 外野手 | 日産自動車→JR東海 |
| 平成18年(2006年) | 32期 | 深澤 誠 | 投手 | 日本製紙石巻 |
| 平成17年(2005年) | 31期 | 月野 貴章 | 投手 | ホンダ鈴鹿 |
| 平成17年(2005年) | 31期 | 須貝 健平 | 内野手 | 明治安田生命 |
| 平成16年(2004年) | 30期 | 高橋 光一 | 内野手 | 住友金属鹿島 |
| 平成15年(2003年) | 29期 | 古屋 裕史 | 内野手 | 王子製紙春日井 |
| 平成15年(2003年) | 29期 | 石原慎太郎 | 投手 | JR西日本→JR東海 |
| 平成15年(2003年) | 29期 | 絵鳩 隆雄 | 捕手 | ヤマハ |
| 平成15年(2003年) | 29期 | 小島雄一郎 | 外野手 | 西濃運輸 |
| 平成14年(2002年) | 28期 | 藤森 塁 | 外野手 | JR北海道 |
| 平成14年(2002年) | 28期 | 高橋 史明 | 内野手 | 西濃運輸 |
| 平成14年(2002年) | 28期 | 泉 孝之 | 外野手 | NTT信越 |
| 平成13年(2001年) | 27期 | 持田 裕樹 | 投手 | ホンダ |
| 平成13年(2001年) | 27期 | 永田 正明 | 外野手 | JR東海 |
| 平成13年(2001年) | 27期 | 大口 正人 | 内野手 | シダックス |
| 平成12年(2000年) | 26期 | 稲葉 悟 | 投手 | 王子製紙春日井 |
| 平成12年(2000年) | 26期 | 柳田 慎 | 外野手 | 日本通運 |
| 平成12年(2000年) | 26期 | 清水 勝弘 | 投手 | 西濃運輸 |
| 平成12年(2000年) | 26期 | 蒲生原 裕 | 捕手 | シダックス |
| 平成11年(1999年) | 25期 | 益田 隆芳 | 投手 | 日本通運 |
| 平成11年(1999年) | 25期 | 濱 幸一 | 内野手 | 鷺宮製作所狭山 |
| 平成11年(1999年) | 25期 | 棚橋 幹朗 | 投手 | 明治安田生命 |
| 平成11年(1999年) | 25期 | 福島 友則 | 捕手 | 日本製紙石巻 |
| 平成11年(1999年) | 25期 | 片桐 哲郎 | 内野手 | 日立製作所 |
| 平成10年(1998年) | 24期 | 中村 隼人 | 投手 | ホンダ →NPB |
| 平成10年(1998年) | 24期 | 高田 雅也 | 投手 | ホンダ |
| 平成10年(1998年) | 24期 | 小関 幸夫 | 内野手 | 本田技研熊本 |
| 平成10年(1998年) | 24期 | 井上 政人 | 外野手 | 鷺宮製作所 |
| 平成10年(1998年) | 24期 | 西川 浩二 | 外野手 | ローソン |
| 平成10年(1998年) | 24期 | 有賀 竜也 | 捕手 | 西濃運輸 |
| 平成9年(1997年) | 23期 | 鈴木 賢一 | 内野手 | 王子製紙春日井 |
| 平成9年(1997年) | 23期 | 佐藤 康彦 | 捕手 | 王子製紙米子→苫小牧→春日井 |
| 平成9年(1997年) | 23期 | 阿部 義雄 | 外野手 | ホンダ |
| 平成9年(1997年) | 23期 | 阿久根鋼吉 | 内野手 | NTT関東 →NPB |
| 平成9年(1997年) | 23期 | 千速 真 | 内野手 | SUBARU |
| 平成9年(1997年) | 23期 | 山野 貴之 | 捕手 | ヤオハンジャパン |
| 平成8年(1996年) | 22期 | 白石 幸二 | 捕手 | 王子製紙苫小牧→春日井 |
| 平成8年(1996年) | 22期 | 海老原 守 | 投手 | NTT東日本 |
| 平成8年(1996年) | 22期 | 岩田 正樹 | 投手 | ローソン |
| 平成7年(1995年) | 21期 | 矢島 秀浩 | 投手 | 王子製紙春日井 |
| 平成7年(1995年) | 21期 | 林田 義樹 | 外野手 | 王子製紙苫小牧→春日井 |
| 平成7年(1995年) | 21期 | 田坂 稔 | 外野手 | NTT関東・NTT東日本 |
| 平成7年(1995年) | 21期 | 町田 敏男 | 内野手 | 東芝 |
| 平成7年(1995年) | 21期 | 和田 順之 | 内野手 | 東芝 |
| 平成7年(1995年) | 21期 | 高橋 郁雄 | 内野手 | 一光 →NPB |
| 平成7年(1995年) | 21期 | 菊井雅明 | 内野手 | ミキハウス |
| 平成6年(1994年) | 20期 | 小桜 健一 | 外野手 | 鷺宮製作所 |
| 平成6年(1994年) | 20期 | 岩崎 隆一 | 投手 | 明治安田生命 |
| 平成6年(1994年) | 20期 | 浮田 宏行 | 捕手 | プリンスホテル |
| 平成5年(1993年) | 19期 | 松山 暢浩 | 投手 | 王子製紙苫小牧 |
| 平成5年(1993年) | 19期 | 米田 利一 | 内野手 | さくら銀行 |
| 平成5年(1993年) | 19期 | 佐藤 勝広 | 内野手 | スリーボンド→三菱重工名古屋 |
| 平成5年(1993年) | 19期 | 中川 匡則 | 投手 | リクルート→ローソン |
| 平成4年(1992年) | 18期 | 宇佐美純司 | 内野手 | さくら銀行 |
| 平成4年(1992年) | 18期 | 幡野 一男 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| 平成4年(1992年) | 18期 | 谷藤 友彦 | 外野手 | スリーボンド |
| 平成4年(1992年) | 18期 | 小林 輝三 | 捕手 | 明治生命 |
| 平成4年(1992年) | 18期 | 吉田 勉 | 内野手 | 日本生命 |
| 平成3年(1991年) | 17期 | 手塚 康祐 | 投手 | 明治生命 |
| 平成2年(1990年) | 16期 | 松尾 公明 | 内野手 | 日本通運 |
| 平成2年(1990年) | 16期 | 福田 一至 | 捕手 | 鷺宮製作所 |
| 平成2年(1990年) | 16期 | 大原 央有 | 内野手 | スリーボンド |
| 平成2年(1990年) | 16期 | 佐藤 康弘 | 投手 | プリンスホテル |
| 平成2年(1990年) | 16期 | 川端 純也 | 内野手 | 河合楽器 |
| 平成元年(1989年) | 15期 | 深沢 英俊 | 内野手 | 王子製紙春日井 |
| 平成元年(1989年) | 15期 | 高田 仁志 | 投手 | さくら銀行 |
| 昭和63年(1988年) | 14期 | 大塚 一朗 | 捕手 | さくら銀行 |
| 昭和61年(1986年) | 12期 | 森 政明 | 投手 | ホンダ |
| 昭和59年(1984年) | 10期 | 笹森良明 | 投手 | 三井銀行 |
| 昭和57年(1982年) | 8期 | 古谷康弘 | 内野手 | 三井銀行 |
| 昭和56年(1981年) | 7期 | 殿村 浩 | 内野手 | 三井銀行 |
| 昭和54年(1979年) | 5期 | 南都 要 | 投手 | 本田技研 |
| 昭和54年(1979年) | 5期 | 藤田 勲一 | 外野手 | 三井銀行 |
| 昭和53年(1978年) | 4期 | 長谷川英利 | 内野手 | 三井銀行 |
| 昭和53年(1978年) | 4期 | 山本 芳 | 投手 | 松下電器 |
独立リーグ
| 卒業年 | 期名 | 氏名 | ポジション | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年) | 52期 | 石田 陵馬 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和8年(2026年) | 52期 | 折尾 凛 | 投手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 令和8年(2026年) | 52期 | 上甲 一輝 | 投手 | 大阪ゼロロクブルス |
| 令和7年(2024年) | 51期 | 上原 裕樹 | 外野手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和7年(2024年) | 51期 | 大城 龍馬 | 外野手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 令和7年(2024年) | 51期 | 中澤 英明 | 捕手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和7年(2024年) | 51期 | 田代 涼太 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 令和6年(2024年) | 50期 | 安城 健汰 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 内田 健太 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 篠田 大聖 | 外野手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和5年(2023年) | 49期 | 鈴木 颯斗 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和4年(2022年) | 48期 | 上村 知輝 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和4年(2022年) | 48期 | 深澤 史遠 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和4年(2022年) | 48期 | 藤原 大智 | 外野手 | オイシックス新潟アルビレックス |
| 令和4年(2022年) | 48期 | 増子 航海 | 投手 | 神奈川フューチャードリームス |
| 平成31年(2019年) | 45期 | 松村 誠矢 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 平成30年(2018年) | 44期 | 海老原一佳 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ →NPB |
| 平成27年(2015年) | 41期 | 坂口 信彦 | 投手 | 信濃グランセローズ |
| 平成22年(2010年) | 36期 | 木村 聡志 | 投手 | 信濃グランセローズ |
| 平成22年(2010年) | 36期 | 脇田 晃 | 外野手 | 信濃グランセローズ |
| 平成22年(2010年) | 36期 | 天野 貴大 | 投手 | 福井ミラクルエレファンツ |
| 平成21年(2009年) | 35期 | 須田 聖士 | 捕手 | 信濃グランセローズ |
| 平成20年(2009年) | 34期 | 楠本 大樹 | 捕手 | 石川ミリオンスターズ |
| 平成20年(2009年) | 34期 | 高田 周平 | 投手 | 信濃グランセローズ →NPB |
| 平成18年(2006年) | 31期 | 山本 伸一 | 外野手 | 高知ファイティングドッグス |