2024年 6月15日(土)
打 | 安 | 点 | |||
---|---|---|---|---|---|
(5) | 有本 | (2 関西創価) | 1 | 0 | 0 |
PH5 | 山崎 | (2 高川学園) | 1 | 0 | 0 |
(6) | 藤井 叶 | (1 創価) | 1 | 0 | 0 |
PH6 | 北川 | (1 関西創価) | 1 | 1 | 1 |
(3) | 與古田 | (2 松山学院) | 2 | 1 | 1 |
PH3 | 山田 | (1 近江) | 1 | 0 | 0 |
(8) | 藤原 | (2 履正社) | 2 | 0 | 0 |
(2) | 鈴木 | (1 創価) | 3 | 1 | 0 |
(7) | 関根 | (2 健大高崎) | 1 | 1 | 1 |
79 | 藤井 | (1 市立和歌山) | 1 | 0 | 0 |
(D) | 三谷 | (2 豊川) | 2 | 0 | 1 |
PHD | 太田 | (2 関西創価) | 1 | 0 | 0 |
(9) | 松田 | (2 柴田) | 2 | 1 | 2 |
PH7 | 野口 | (1 関西創価) | 1 | 0 | 0 |
(4) | 小林 | (1 京都国際) | 2 | 0 | 0 |
4 | 西田 | (1 浦和学院) | 1 | 0 | 0 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田 | (1 富山商業) | |||||||
中西 | (1 習志野) | |||||||
中西 | (1 関西創価) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
創価 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1☓ | 7 | 6 | 1 |
創価大学 | 駿河台大学 | |
---|---|---|
上田、中西考、中西蓮 | 投 手 | 松下、諸岡、小宮 |
鈴木太 | 捕 手 | 川口 |
7回裏
西田 右安 0死1塁
山崎 三飛 1死1塁
北川 二安
7回コールド 試合終了
7回表
高田 右二 0死2塁
吉武 一飛 1死2塁
松本 見逃し三振 2死2塁
星田 遊ゴロ チェンジ
6回裏
投手交代 小宮
藤井新 空振り三振 1死
代打 太田
太田 右飛 2死
代打 野口
野口 三ゴロ チェンジ
6回表
川口 空振り三振 1死
代打田代 四球 1死1塁
代走 辻川
西川 空振り三振 2死2塁
田中 一ゴロ チェンジ
5回裏
代打 山崎
山崎 四球 0死1塁
代打 北川
北川 犠打 1死2塁
代打 山田
山田 三失 1死1.2塁
藤原 二失 1死1.3塁
鈴木太 三ゴロ チェンジ
5回表
松本 二ゴロ 1死
星田 二飛 2死
佐原 空振り三振 チェンジ
4回裏
投手交代 諸岡
藤原 四球 0死1塁
鈴木太 左安 0死1.2塁
関根 四球 0死満塁
三谷 二ゴロ 1点追加 1死1.3塁
松田 中犠飛 1点追加 2死2塁
小林 中飛 チェンジ
4回表
田中 空振り三振 1死
高田 二失 1死1塁
吉武 右飛 2死1塁
盗塁失敗 チェンジ
3回裏
有本 一ゴロ 1死
藤井叶 二飛 2死
與古田 遊ゴロ チェンジ
3回表
川口 遊ゴロ 1死
上床 見逃し三振 2死
西川 三ゴロ チェンジ
2回裏
鈴木太 右飛 1死
関根 左本 1点追加 1死
三谷 左飛 2死
松田 左本 1点追加 2死
小林 遊ゴロ チェンジ
2回表
松本 空振り三振 1死
星田 一直 2死
佐原 左飛 チェンジ
1回裏
有本 四球 0死1塁
藤井叶 犠打 1死3塁
與古田 左適時打 1死1塁
藤原 二直 1塁走者飛び出し チェンジ
1回表
西川 遊ゴロ 1死
田中 左二 1死2塁
高田 空振り三振 2死3塁
吉武 三ゴロ チェンジ
打 | 安 | 点 | |||
---|---|---|---|---|---|
(5) | 有本 | (2 関西創価) | 1 | 0 | 0 |
PH5 | 山崎 | (2 高川学園) | 1 | 0 | 0 |
(6) | 藤井 叶 | (1 創価) | 1 | 0 | 0 |
PH6 | 北川 | (1 関西創価) | 1 | 1 | 1 |
(3) | 與古田 | (2 松山学院) | 2 | 1 | 1 |
PH3 | 山田 | (1 近江) | 1 | 0 | 0 |
(8) | 藤原 | (2 履正社) | 2 | 0 | 0 |
(2) | 鈴木 | (1 創価) | 3 | 1 | 0 |
(7) | 関根 | (2 健大高崎) | 1 | 1 | 1 |
79 | 藤井 | (1 市立和歌山) | 1 | 0 | 0 |
(D) | 三谷 | (2 豊川) | 2 | 0 | 1 |
PHD | 太田 | (2 関西創価) | 1 | 0 | 0 |
(9) | 松田 | (2 柴田) | 2 | 1 | 2 |
PH7 | 野口 | (1 関西創価) | 1 | 0 | 0 |
(4) | 小林 | (1 京都国際) | 2 | 0 | 0 |
4 | 西田 | (1 浦和学院) | 1 | 0 | 0 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田 | (1 富山商業) | |||||||
中西 | (1 習志野) | |||||||
中西 | (1 関西創価) |
打 | 安 | 点 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4) | 西川 | ( ) | 2 | 0 | 0 |
(7) | 田中 | ( ) | 2 | 1 | 0 |
(5) | 高田 | ( ) | 3 | 1 | 0 |
(3) | 吉武 | ( ) | 3 | 0 | 0 |
(D) | 松本 | ( ) | 3 | 0 | 0 |
(9) | 星田 | ( ) | 3 | 0 | 0 |
(8) | 佐原 | ( ) | 2 | 0 | 0 |
(2) | 川口 | ( ) | 2 | 0 | 0 |
(6) | 上床 | ( ) | 1 | 0 | 0 |
PH | 田代 | ( ) | 0 | 0 | 0 |
6 | 中村 | ( ) |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松下 | ||||||||
諸岡 | ||||||||
小宮 |