昭和49年度 | 春季 | 2部(東京新大学野球連盟加盟) |
---|---|---|
昭和50年度 | 春季 | 2部優勝 |
秋季 | 1部昇格 | |
昭和52年度 | 春季 | 1部初優勝 全日本大学野球選手権大会初出場 ベスト4 |
昭和59年度 | 春季 | 岸雅司 監督就任 |
昭和60年度 | 春季 | リーグ戦監督就任初優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト8 | ||
昭和63年度 | 春季 | 光球寮完成(3月1日) |
光球トレーニングセンター完成(7月) | ||
前原一美 コーチ就任 | ||
平成2年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト4 | ||
岸監督、堀内尊法 日米大学野球選手権出場 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
平成3年度 | 春季 | 岸監督 IBM国際野球大会出場(韓国) |
前原一美 コーチ勇退 | ||
堀内尊法 コーチ就任 | ||
平成4年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会出場 | ||
モスクワ国際学生野球大会 初出場 初優勝(モスクワ大) | ||
佐藤康弘 創大初のオリンピック出場(バルセロナ) | ||
平成6年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会出場 | ||
岸監督 日米大学選手権 全日本コーチ選出 | ||
モスクワ国際学生野球大会出場(モスクワ大) | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
平成7年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト8 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
明治神宮大会初出場 ベスト8 | ||
平成8年度 | 春季 | 佐藤康弘 コーチ就任 |
リーグ戦優勝 | ||
全日本大学野球選手権大会出場 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
平成9年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会出場 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
明治神宮大会出場 ベスト4 | ||
平成10年度 | 春季 | モスクワ国際学生野球大会出場 準優勝(モスクワ大) |
秋季 | リーグ戦優勝 | |
平成11年度 | 秋季 | リーグ戦優勝 |
明治神宮大会出場 | ||
岸監督 日本オリンピック委員会強化委員に就任 | ||
平成12年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会出場 | ||
モスクワ国際学生野球大会出場(モスクワ大) | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
平成13年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会出場(10回目) | ||
平成14年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト8 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
平成15年度 | 春季 | 新光球寮完成(2月23日) |
野球部創部30周年(4月10日) | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
明治神宮大会出場 | ||
岸監督 監督就任20周年(12月24日) | ||
平成16年度 | 春季 | 創部30年史発刊(4月10日) |
リーグ戦優勝 | ||
全日本大学野球選手権大会出場 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
平成17年度 | 春季 | 新光球トレーニングセンター完成(3月31日) |
リーグ戦優勝 | ||
全日本大学野球選手権大会 ベスト4 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
第1回関東地区大学野球選手権大会 優勝 初代王者 | ||
明治神宮大会出場 | ||
平成18年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト4 大会特別賞受賞 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
連盟連勝記録 43連勝(8月31日) | ||
第2回関東地区大学野球選手権大会出場 | ||
平成19年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト4(3年連続) | ||
秋季 | 第3回関東地区大学野球選手権大会出場(3大会連続) | |
平成20年度 | 春季 | 光球寮20周年(3月1日) |
リーグ戦優勝 | ||
リーグ通算30回目の優勝 | ||
全日本大学野球選手権大会出場 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
第4回関東地区大学野球選手権大会 優勝 | ||
平成21年度 | 春季 | 光球クラブハウス完成(3月) |
リーグ戦優勝 | ||
全日本大学野球選手権大会 ベスト4 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
第5回関東地区大学野球選手権大会 準優勝 | ||
明治神宮大会出場 | ||
平成22年度 | 春季 | 創立80周年 |
リーグ戦優勝 | ||
全日本大学野球選手権大会 ベスト8 | ||
岸監督500勝(9月25日) | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
第6回関東地区大学野球選手権大会(6大会連続出場) | ||
明治神宮大会出場 | ||
光球会20周年(12月11日) | ||
平成23年度 | 春季 | 開学40周年(4月2日) |
秋季 | リーグ戦優勝 | |
第7回関東地区大学野球選手権大会 優勝 | ||
明治神宮大会 ベスト4 | ||
平成24年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト8 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
第8回関東地区大学野球選手権大会出場 | ||
平成25年度 | 春季 | リーグ戦優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト8 | ||
秋季 | リーグ戦優勝 | |
第9回関東地区大学野球選手権大会出場 | ||
平成26年度 | 春季 | リーグ優勝 |
全日本大学野球選手権大会 ベスト4 | ||
秋季 | リーグ優勝 | |
第10回関東地区大学野球選手権大会 準優勝 | ||
明治神宮大会 ベスト4 | ||
田中正義 ユニバーシアード競技大会日本代表選出 (6月) 大学日本代表対NPB選抜 7者連続三振8奪三振4回無安打無失点 |
||
平成27年度 | 秋季 | リーグ優勝 |
第11回関東地区大学野球選手権大会出場 | ||
平成28年度 | 春季 | ソフトバンクホークス石川柊太選手支配下登録 |
秋季 | リーグ優勝 | |
第12回関東地区大学野球選手権大会出場 |
||
田中正義ドラフト1位福岡ソフトバンクホークス 池田隆英ドラフト2位東北楽天ゴールデンイーグルス |
||
平成29年度 | 秋季 |
リーグ優勝 |
第13回関東地区大学野球選手権大会 準優勝 |
||
|
明治神宮大会 ベスト8 |
|
平成30年度 |
春季 |
リーグ優勝 |
|
秋季 |
明治神宮大会2年連続ベスト4 |
|
海老原一佳 日本ハムファイターズ育成一位指名 |
|
令和元年度 |
春季 |
リーグ優勝 |
|
秋季 |
全日本大学野球選手権2年連続24回目の出場 |
|
杉山晃基 ドラフト3位ヤクルトスワローズ |
|
|
望月大希 ドラフト5位日本ハムファイターズ |
|
令和2年度 |
春季 |
リーグ戦中止、全日本野球選手権中止 |
|
秋季 |
リーグ優勝 |
|
第16回関東地区大学野球選手権大会準優勝 |
|
|
萩原晢 ドラフト7位読売巨人軍 |
|
|
保科広一 ドラフト育成10位読売巨人軍 |
|
|
岸雅司 監督勇退 |
|
|
堀内尊法 新監督就任 |
|
令和3年度 |
鈴木勇人 ドラフト2位 阪神タイガース |
|
|
第17回関東地区大学野球選手権大会出場 |
|
令和4年度 |
堀内尊法 監督退任 |
|
|
佐藤康弘 新監督就任 |
|
|
門脇誠 ドラフト 4位読売巨人軍 |
|
|
第18回関東地区大学野球選手権大会出場 |
|
令和5年度 |
春季リーグ優勝 |
|
|
第72回全日本大学選手権大会出場 |
|
|
秋季リーグ優勝 |
|
|
第19回関東地区大学野球選手権大会出場 |
|
令和6年度 |
野球部 創部50周年(4月10日) |