TEAM | 創価 | 流経 | 国際 | 共栄 | 杏林 |
学芸 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 創価 | ― | ◯◯ | ◯●◯ | ◯◯ | ◯◯ | ○◯ | 10 | 1 | 5 | |
2 | 流経 | ●● | ― | ●◯◯ | ◯●◯ | ●◯◯ | ◯◯ |
8 |
5 | 4 | |
4 | 国際 | ●◯● | ◯●● | ― | ●◯◯ | ●● | ●● | 6 |
7 |
2 | |
3 | 共栄 | ●● | ●◯● | ◯●● | ― | ◯◯ | ◯◯ | 6 | 6 | 4 | |
5 | 杏林 | ●● | ◯●● | ◯◯ | ●● | ― | ◯◯ | 5 | 6 | 2 | |
6 | 学芸 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | 0 | 10 | 0 |
第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | |
---|---|---|---|
8月30日 | 創価 - 学芸 | 国際 - 杏林 | |
8月31日 | 杏林 - 国際 | 学芸 - 創価 | |
9月1日 | - | - | |
9月9日 | 共栄 - 杏林 | 流経 - 学芸 | |
9月10日 | 学芸 - 流経 | 杏林 - 共栄 | |
9月11日 | - | - | |
9月16日 | 創価 - 共栄 | 国際 - 流経 | |
9月17日 | 流経 - 国際 |
共栄 - 創価 |
|
9月18日 | - | ||
9月23日 | 創価 - 流経 | 国際 - 共栄 | 学芸 - 杏林 |
9月24日 | 共栄 - 国際 | 杏林 -学芸 | 流経 - 創価 |
9月25日 | |||
9月30日 | 創価 - 杏林 | 国際 - 学芸 | |
10月1日 | 学芸 - 国際 |
杏林 - 創価 |
|
10月2日 | - | - | |
10月7日 | 共栄 - 学芸 | 流経 - 杏林 | |
10月8日 | 杏林 - 流経 | 学芸 - 共栄 | |
10月9日 | - | - | |
10月14日 | 創価 - 国際 | 共栄 - 流経 | |
10月15日 | 流経 - 共栄 | 国際 - 創価 | |
10月16日 | - | - |