2022年10月16日(日)
打 | 安 | 点 | |||
---|---|---|---|---|---|
(3) | 木代 | (5 日本大学第三) | 3 | 0 | 0 |
(4) | 藤井 | (5 創価) | 3 | 1 | 0 |
(6) | 門脇 | (5 創価) | 4 | 2 | 0 |
(9) | 田中 | (5 遊学館) | 3 | 1 | 0 |
(7) | 篠田 | (5 鹿屋中央) | 3 | 1 | 1 |
(5) | 立石 | (3 高川学園) | 3 | 1 | 1 |
(D) | 梅田 | (5 東邦) | 4 | 1 | 1 |
(2) | 石崎 | ( ) | 4 | 1 | 0 |
(8) | 大城 | (4 日大三) | 2 | 0 | 0 |
PH | 古和田 | (3 新田) | 1 | 0 | 0 |
8 | 大島 | (3 敦賀気比) | 1 | 0 | 0 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊地 | (5 創価) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
共栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
創価大学 | 共栄 | |
---|---|---|
菊地 | 投 手 | 武井、武藤、岩渕、川原 |
石崎 | 捕 手 | 釣谷 |
9回裏
篠原 遊ゴロ 1死
泉内 遊飛 2死
齊藤 右安 2死1塁
高嶋 空三振 試合終了
9回表
三 金子
梅田 左飛 1死
投手交代 川原
石崎 二飛 2死
大島 ニゴロ チェンジ
8回裏
高嶋 遊ゴロ 1死
代打 丸岡 中安 1死1塁
代走 出頭
城須 セーフティ成功 1死1.2塁
田本 四球 1死満塁
中里 三飛 2死満塁
釣谷 一ゴロ チェンジ
8回表
木代 空三振 1死
藤井 右安 1死1塁
門脇 左二塁打 1死2.3塁
田中 四球 1死満塁
投手交代 岩渕
篠田 中安適時打 1点追加 二塁ランナー本塁死 2死1.2塁
立石 三直 チェンジ
7回裏
中 大島
釣谷 四球 無死1塁
篠原 犠打成功 1死2塁
泉内 左飛 2死2塁
齊藤 空三振 チェンジ
7回表
門脇 中安 無死1塁
田中 中安 無死1.2塁
篠田 犠打成功 1死2.3塁
立石 犠飛 1点先制 2死3塁
梅田 左安適時打 1点追加 2死1塁
投手交代 武藤
石崎 遊安 2死1.2塁
代打 古和田 中飛 チェンジ
6回裏
小辻 空三振 1死
城須 左安 1死1塁
田本 犠打成功 2死2塁
中里 中飛 チェンジ
6回表
大城 セーフティ失敗 1死
木代 遊ゴロ 2死
藤井 空三振 チェンジ
5回裏
篠原 三ゴロ 1死
泉内 左飛 2死
熊谷 死球 2死1塁
代走 齊藤
高嶋 一ゴロ チェンジ
5回表
篠田 遊ゴロ 1死
立石 左安 1死1塁
梅田 ニゴロ 遊暴投 2死2塁
石崎 中飛 チェンジ
4回裏
田本 遊ゴロ 1死
中里 一ゴロ 2死
釣谷 遊ゴロ チェンジ
4回表
藤井 投ゴロ 1死
門脇 一直 2死
田中 遊ゴロ チェンジ
3回裏
高嶋 左飛 1死
小辻 セーフティ失敗 2死
城須 空三振 チェンジ
3回表
石崎 右飛 1死
大城 空三振 2死
木代 一ゴロ チェンジ
2回裏
篠原 三ゴロ 1死
泉内 空三振 2死
熊谷 ニゴロ チェンジ
2回表
篠田 ニゴロ 1死
立石 三ゴロ 2死
梅田 中飛 チェンジ
1回裏
田本 ニゴロ 1死
中里 ニゴロ 2死
釣谷 空三振 チェンジ
1回表
木代 四球 無死1塁
藤井 犠打成功 1死2塁
門脇 遊ゴロ 2死3塁
田中 空三振 チェンジ
打 | 安 | 点 | |||
---|---|---|---|---|---|
(3) | 木代 | (5 日本大学第三) | 3 | 0 | 0 |
(4) | 藤井 | (5 創価) | 3 | 1 | 0 |
(6) | 門脇 | (5 創価) | 4 | 2 | 0 |
(9) | 田中 | (5 遊学館) | 3 | 1 | 0 |
(7) | 篠田 | (5 鹿屋中央) | 3 | 1 | 1 |
(5) | 立石 | (3 高川学園) | 3 | 1 | 1 |
(D) | 梅田 | (5 東邦) | 4 | 1 | 1 |
(2) | 石崎 | ( ) | 4 | 1 | 0 |
(8) | 大城 | (4 日大三) | 2 | 0 | 0 |
PH | 古和田 | (3 新田) | 1 | 0 | 0 |
8 | 大島 | (3 敦賀気比) | 1 | 0 | 0 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊地 | (5 創価) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 安 | 点 | |||
---|---|---|---|---|---|
(3) | 田本 | (3 神村学園) | 2 | 0 | 0 |
(6) | 中里 | (4 関東学園大付) | 4 | 0 | 0 |
(2) | 釣谷 | (4 東京学館) | 3 | 0 | 0 |
(8) | 篠原 | (3 本庄第一) | 3 | 0 | 0 |
(7) | 泉内 | (2 済美) | 4 | 0 | 0 |
(D) | 熊谷 | (4 青藍泰斗) | 1 | 0 | 0 |
D | 齊藤 | (3 桐生第一) | 2 | 1 | 0 |
(9) | 高嶋 | (3 東海大相模) | 3 | 0 | 0 |
(5) | 小辻 | (3 白鴎大足利) | 2 | 0 | 0 |
PH | 丸岡 | (4 桐生第一) | 1 | 0 | |
PR | 出頭 | (4 霞ヶ浦) | |||
5 | 金子 | (2 横浜) | |||
(4) | 城須 | (3 樟南) | 3 | 2 | 0 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武井 | (3 静清) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武藤 | (3 春日部共栄) | |||||||
岩渕 | (2 常盤大高) | |||||||
川原 |