TEAM | 創価 | 流経 | 共栄 | 国際 | 杏林 |
駿河台 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 創価 | ― | ○●○ | ●○○ | ●○● | ○○ | ○○ | 9 | 4 | 4 | |
1 | 流経 | ●○● | ― | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ |
9 |
3 | 4 | |
3 | 共栄 | ○●● | ●● | ― | ●○○ | ○○ | ○○ | 7 |
5 |
3 | |
3 | 国際 | ○●○ | ●● | ○●● | ― | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 3 | |
6 | 杏林 | ●● | ●○● | ●● | ●● | ― | ○●● | 2 | 10 | 0 | |
5 | 駿河台 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○○ | ― | 2 | 9 | 1 |
第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | |
---|---|---|---|
8月31日 | 流経 - 杏林 | 国際 - 駿河台 | |
9月1日 | 駿河台 - 国際 | 杏林 - 流経 | |
9月2日 | - | - | |
9月10日 | 創価 - 駿河台 | 共栄 - 杏林 | |
9月11日 | 杏林 - 共栄 | 駿河台 - 創価 | |
9月12日 | - | - | |
9月17日 | 流経 - 創価 | 国際 - 共栄 | |
9月18日 | 共栄 - 国際 |
創価 - 流経 |
|
9月19日 | - | ||
9月24日 | 流経 - 共栄 | 国際 - 創価 | 杏林 - 駿河台 |
9月25日 | 共栄 - 流経 | 創価 -国際 | 駿河台 - 杏林 |
9月26日 | |||
10月1日 | 流経 - 駿河台 | 国際 - 杏林 | |
10月2日 | 杏林 - 国際 |
駿河台 - 流経 |
|
10月3日 | - | - | |
10月8日 | 創価 - 杏林 | 共栄 - 駿河台 | |
10月9日 | 駿河台 - 共栄 | 杏林 - 創価 | |
10月10日 | - | - | |
10月15日 | 流経 - 国際 | 創価 - 共栄 | |
10月16日 | 共栄 - 創価 | 国際 - 流経 | |
10月17日 | - | - |