TEAM | 創価 | 国際 | 共栄 | 流通 | 杏林 |
学芸 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 創価 | ― | ○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 8 | 1 | 4 | ||
2 | 国際 | ●● | ― | ○○ | ○○ | ○○ |
6 |
2 | 3 | ||
3 | 共栄 | ●○● | ― | ○●○ | ○○ | ○○ | 7 |
3 |
3 | ||
3 | 流通 | ●● | ●○● | ― | ○○ | ○○ | 5 | 4 | 2 | ||
5 | 杏林 | ●● | ●● | ●● | ●● | ― | ○●○ | 2 | 9 | 1 | |
6 | 学芸 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○● | ― | 1 | 10 | 0 |
第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | |
---|---|---|---|
9月4日 | 創価 - 杏林 | 流通 - 学芸 | |
9月5日 | 学芸 - 流通 | 杏林 - 創価 | |
9月6日 | - | - | |
9月14日 | 共栄 - 学芸 | 国際 - 杏林 | |
9月15日 | 杏林 - 国際 | 学芸 - 共栄 | |
9月16日 | - | - | |
9月21日 | 創価 - 共栄 | 流通 - 国際 | |
9月22日 | 国際 - 流通 |
共栄 - 創価 |
|
9月23日 | - | ||
9月28日 | 創価 - 国際 | 流通 - 共栄 | 杏林 - 学芸 |
9月29日 | 共栄 - 流通 | 学芸 - 杏林 | 国際 - 創価 |
9月30日 | |||
10月5日 | 創価 - 学芸 | 流通 - 杏林 | |
10月6日 | 杏林 - 流通 |
学芸 - 創価 |
|
10月7日 | - | - | |
10月12日 | 共栄 - 杏林 | 国際 - 学芸 | |
10月13日 | 学芸 - 国際 | 杏林 - 共栄 | |
10月14日 | - | - | |
10月19日 | 創価 - 流通 | 共栄 - 国際 | |
10月20日 | 国際 - 共栄 | 流通 - 創価 | |
10月21日 | - | - |